এক নজরে মীরসরাই
সাধারণ তথ্যাদি |
| জেলা | চট্টগ্রাম | |
| উপজেলা | মীরসরাই | |
| সীমানা | উত্তরে ফেনী জেলার সোনাগাজী, ফেনী সদর ও ছাগলনাইয়া উপজেলা, উত্তর-পূর্বে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলা, দক্ষিণে সীতাকুন্ড এবং পশ্চিমে সন্দ্বীপ চ্যানেল (বঙ্গোপসাগর)। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৬০ কি:মি: | |
| আয়তন | ৪৮২.৮৮ বর্গ কিলোমিটার | |
| জনসংখ্যা | ৩৬৮৯৫০ জন (প্রায়), ২০০১ আদমশুমারী অনুসারে। | |
| পুরুষ | ১৮৩৩৫৮ জন (প্রায়) | |
| মহিলা | ১৮৫৫৯২ জন (প্রায়) | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৭৬৪(প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ২,৭৩,০৫৬ জন | |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ১,৩৪,৮০৯ জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১,৩৮,২৪৭ জন | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩০% | |
| মোট পরিবার(খানা) | ৬৯১৮৪ টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | ২৭৮, চট্টগ্রাম-১ (মীরসরাই) | |
| গ্রাম | ২০৯ টি | |
| মৌজা | ১১৩ টি | |
| ইউনিয়ন | ১৬ টি | |
| পৌরসভা | ০২ টি | |
| এতিমখানা সরকারী | ১১ টি | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | ১৯ টি | |
| মসজিদ | ৫২০ টি | |
| মন্দির | ২৬ টি | |
| প্যাগোডা | ০৯টি | |
| চার্চ | ০৪টি (আদিবাসী এলাকায়) | |
| নদ-নদী | ২ টি (ফেনী নদী ও মুহুরী নদী) | |
| হাট-বাজার | ৩৩ টি | |
| ব্যাংক শাখা | ২৬ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ৩০ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | টি | |
| বৃহৎ শিল্প | ০৩ টি | |
| রেল ষ্টেশন | ০৪টি |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | ৪৪৫৬৭ হেক্টর | |
| নীট ফসলী জমি | ২৫৫০৫ হেক্টর | |
| মোট ফসলী জমি | ২৫৯১১ হেক্টর | |
| এক ফসলী জমি | ৭১২৫ হেক্টর | |
| দুই ফসলী জমি | ১৪১৭০ হেক্টর | |
| তিন ফসলী জমি | ৪২১০ হেক্টর | |
| ৬নং গভীর নলকূপ | ৯৯০ টি | |
| অ-গভীর নলকূপ | ০৮ টি | |
| শক্তি চালিত পাম্প | ৬৩২ টি | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৬৭৮৩৬ মেঃ টন (চাউলে) | |
| নলকূপের সংখ্যা | ৪৫৫৩ টি |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪৫ টি | |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৮ টি | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০২ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৪০ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৬ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ২০ টি | |
| আলিম মাদ্রাসা | ০২ টি | |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ০ ৪টি | |
| কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
| কলেজ(সহপাঠ) | ০৫ টি | |
| কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
| শিক্ষার হার | ৬৫% | |
| পুরুষ | ৬৮% | |
| মহিলা | ৬২% |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৪ টি | |
| বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ৩৬ টি | |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ২৬ জন, প্রেশনে ০৩ জন | |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১৫ জন। | |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ৯৮ টি | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৮ টি | |
| পৌর ভূমি অফিস | নাই | |
| মোট খাস জমি | ১৬১৭.১৫ একর | |
| কৃষি | ১২২৯.২৯ একর | |
| অকৃষি | ৩৮৭.৮৬ একর | |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১২২৯.২৯ একর | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=২৬,২৩,৬৮২/- সংস্থা = ৬৯,১১,২৬৬/- | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ=........../- জুলাই মাসে আদায় | |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ৩২ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | ২০৩.২৪ কিঃমিঃ | |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ১৩৬.২৭ কিঃমিঃ | |
| কাঁচা রাস্তা | ১৬০৫.২০কিঃমিঃ | |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ১০০৪ টি | |
| নদীর সংখ্যা | ০১ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৩ টি | |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | নাই | |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
| মা ো শিশু কল্যাণ কেন্দ্র | ১টি | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৭৪৮৭৯ জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ১৩,৮০০ টি | |
| মাছের চাহিদা | ৯,৩০১ মে:ট: | |
| উৎপাদন | ২০,৭৮২ মে:ট: | |
| উদ্বৃত্ত | ১১,৪৮১ মেঃ টন | |
| সরকারী হ্যাচারী | ০১টি | |
| বেসরকারী হ্যাচারী | ০১টি |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পয়েন্টের সংখ্যা | ০২ টি | |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ২৯৫ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে | ৩৫টি | |
| গবাদির পশুর খামার | ২৬ টি | |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ২৬২টি | |
| ব্রিডার ফার্ম | ০৫টি | |
| কৃত্রিম প্রজনন স্বেচ্ছাসেবী | ০৮টি |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ৮৫ টি | |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | --- | |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৩ টি | |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | --- | |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | -- | |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ১৯ টি | |
| চালক সমবায় সমিতি | ০৩ টি |
Comments
Post a Comment